Equipe et conseil d'administration
Neoloji Technopole, c’est d’abord une équipe d’experts qui accompagne les entreprises au quotidien, qui anime ses lieux d’hébergement, qui crée des événements et tisse un réseau au service du développement de l’innovation du territoire et de ses entreprises.
C'est notre atout principal : une équipe dédiée qui a su internaliser ses compétences métiers.
Ainsi, les startups manager peuvent accompagner votre startup de A à Z, en mettant en commun les compétences techniques pointues de chacun.
Mais c’est aussi une gouvernance investie et hétérogène, composée de membres qui représentent l’écosystème territorial, au côté des membres fondateurs et financeurs de la Technopole et des adhérents de l’association.
L'équipe
Neoloji Technopole
Vincent GROSYEUX
Directeur
#Direction
#Stratégie
#Réseau
Muriel JOLY
Directrice hébergement, développement et évènementiel
#Animation
#Gestion
#Accueil
Céline GUERRAUD
Assistante de direction / RH
#compta
#organisation
#précision
Gaëlle GUERY
Responsable de l'Hébergement
#animation
#gestion
#disponibilite
Amélie POUDOU
Responsable communication
#Création
#Presse
#Communication
Lisa Harel
Coordinatrice de programme d'incubation
#Numérique
#Gestion de projet
#Développement
Kevin AUBERT
Startup Manager
#Santé
#Accompagnement
#Académique
Cloé KRYKWA
Chargée de Communication
#création
#communication
#réseaux
Clément JOLLY
Alternant - Contrôle de Gestion
#gestion
#subventions
#pilotage
Conseil d'administration
Mandature 2024-2027
n° | Structure membre représentée | Nom et Prénom du représentant | Collège | Bureau |
---|---|---|---|---|
MEMBRES DE DROIT (9 membres) | ||||
Collège membres collectivités financiers (5 places) | ||||
1 | Grand Poitiers | Bastien BERNELA | collectivités | Trésorier |
2 | Grand Poitiers | Michel FRANCOIS | collectivités | Président Adjoint |
3 | Grand Poitiers | Jean-Charles AUZANNEAU | collectivités | - |
4 | Grand Poitiers | Aloïs GABORIT | collectivités | - |
5 | Région Nouvelle-Aquitaine | Benoît TIRANT | collectivités | - |
Collège membres associés (1 place) | ||||
6 | Département de la Vienne | Benoit COQUELET | associés | - |
Collège membres académiques (3 places) | ||||
7 | ENSMA | Majdi KHOUDEIR | académiques | VP |
8 | CHU de Poitiers | Anne COSTA | académiques | VP |
9 | Université de Poitiers | Virginie LAVAL | académiques | VP |
MEMBRES ADHÉRENTS (16 membres / 21 places) | ||||
Collège partenaires de l'innovation (3 membres / 4 places) | ||||
10 | CCI de la Vienne | Philippe JEHANNO | acteurs innovation | Secrétaire |
11 | Medef Vienne | Bertrand GILLES | acteurs innovation | - |
12 | Ecole 42 | Olivier GROSSE | acteurs innovation | - |
13 | CRESS | Rémy POIGNANT | acteurs innovation | - |
Collège entreprises et autres usagers (7 membres / 7 places) | ||||
14 | B.Braun | Sylvie PLUMET | entreprises | Présidente |
15 | SAFT | Claire LESIGNE | entreprises | - |
16 | Moreau-Lathus | Catherine LATHUS | entreprises | - |
17 | Crédit Mutuel LACO | Grégory MOINEAU | entreprises | - |
18 | @rtMolécule | Fabien ZUNINO | entreprises | Trésorier adjoint |
19 | Groupe Y | Jean-Marc MENDES | entreprises | - |
Collège usagers (6 membres / 7 places) | ||||
20 | Club FUTUREXPORT | Maxime CHAMBON | usagers | - |
21 | WAVE UP | Manuel ROULAUD | usagers | - |
22 | Pictamap | Elie MORIN | usagers | VP |
23 | INSPEERE | Mickael FERREC | usagers | - |
24 | Somno Engineering | Maud DE LA BELLEISSUE | usagers | VP |
25 | IPSIDE | Adrien BETRANCOURT | usagers | - |
Collège personnalités qualifiées (0 membres / 3 places) |